Acqua minerale di sorgente alpina.
Acqua minerale di sorgente alpina.
Acqua minerale di sorgente alpina.
Temperatura dell’acqua alla sorgente | 6,2 °C |
---|---|
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C | 63,0 µS/cm |
Durezza totale in gradi francesi | 3,4 |
pH alla sorgente | 7,2 |
Residuo fisso a 180° | 45,9 mg/l |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 3,0 mg/l |
Calcio | 9,5 mg/l |
Magnesio | 2,6 mg/l |
Solfati | 4,4 mg/l |
Sodio | 1,2 mg/l |
Potassio | 0,53 mg/l |
Cloruri | 0,25 mg/l |
Nitriti inferiori a | 0,002 mg/l |
Bicarbonati | 37 mg/l |
Analisi del 02/08/2017