Acqua minerale di sorgente alpina.

Acqua minerale di sorgente alpina.

Acqua minerale di sorgente alpina.

Acqua minerale di sorgente alpina.

| Temperatura dell’acqua alla sorgente | 6,3 °C |
|---|---|
| Conducibilità elettrica specifica a 20 °C | 71,5 µS/cm |
| Durezza totale in gradi francesi | 4,0 |
| pH alla sorgente | 7,2 |
| Residuo fisso a 180° | 51,1 mg/l |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 4,7 mg/l |
| Calcio | 11,5 mg/l |
| Magnesio | 2,7 mg/l |
| Solfati | 3,5 mg/l |
| Sodio | 1,2 mg/l |
| Potassio | 0,46 mg/l |
| Cloruri | 0,24 mg/l |
| Nitriti inferiori a | 0,002 mg/l |
| Bicarbonati | 45 mg/l |
Analisi del 12/12/2024